План мероприятий и режим занятий
ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
| № п/п | Наименование мероприятия |
Участники мероприятий |
Форма проведения | Срок реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1. | Торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года |
педагоги, обучающиеся, родители | очная, дистанционная | сентябрь | Руководитель центра |
| 2. | Экскурсии в центр "Точка роста" | педагоги, обучающиеся, родители, жители с/п | очная, дистанционная | в течение учебного года | Руководитель, педагоги Центра |
| УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ | |||||
| 3. | Проведение уроков по технологии, информатике, ОБЖ | педагоги, обучающиеся | очная | в течение учебного года, по отдельному расписанию | Руководитель Центра |
| 4. | Урок безопасности | педагоги, обучающиеся | очная | 1 раз в четверть | педагоги Центра |
| 5. | Организация и проведение игр, мастер-классов и выполнение кейсов | педагоги, обучающиеся | очная, дистанционная | 2 раза в месяц | Руководитель, педагоги Центра |
| 6. | Реализация программ дополнительного образования | педагоги, обучающиеся | очная | в течение учебного года, по отдельному расписанию | Руководитель Центра |
| МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ | |||||
| 7. | Организация медиа-сопровождения школьных мероприятий | педагоги, обучающиеся | очная | в течение года | педагоги Центра |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД | |||||
| 8. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) | педагоги, обучающиеся | очная | в течение года | педагоги школы и Центра |
| ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ | |||||
| 9. | Профильные смены в лагерях с дневным пребыванием детей | педагоги, обучающиеся | очная | июнь | педагоги школы и Центра |
| РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ | |||||
| 10. | Участие в проекте «Учи.ру» | педагоги, обучающиеся | очная | в течение года | педагоги школы и Центра |
| 11. | Участие в проекте «Инфоурок» | педагоги, обучающиеся | очная | в течение года | педагоги школы и Центра |
| 12. | Участие в проекте «Урок цифры» | педагоги, обучающиеся | очная, дистанционная | в течение года | педагоги Центра |
| 13. | Участие в проекте "ПроеКТОриЯ" | педагоги, обучающиеся | очная, дистанционная | в течение года | педагоги Центра |
| ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В ТОЧКАХ РОСТА | |||||
| 14. | Шахматная неделя | педагоги, обучающиеся | очная, дистанционная | октябрь, февраль | Руководитель, педагоги Центра |
| 15. | Неделя робототехнических систем | педагоги, обучающиеся | очная, дистанционная | январь | Руководитель, педагоги Центра |
| 16. | Неделя технического творчества | педагоги, обучающиеся | очная, дистанционная | март | Руководитель, педагоги Центра |
| МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ | |||||
| 17. | Организация курсов компьютерной грамотности для пенсионеров (совместно с регион. отделением «Союз пенсионеров России» по Орловской области) | пенсионеры | очная | по отдельному графику | педагоги Центра, школьники |
| МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ | |||||
| 18. | Круглый стол «Результаты работы Центра» | руководитель, педагоги Центра | очная, дистанционная | декабрь, март, май | Руководитель, педагоги Центра |
| 19. | Проведение открытых уроков и мастер-классов для педагогов | педагоги школ-партнеров | очная | по мере поступления заявок от школ-партнеров | Руководитель, педагоги Центра |
Режим занятий Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
МБОУ «Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа»
Залегощенского района Орловской области
|
День недели |
Название объединения |
Классы |
Руководитель |
Кабинет |
Время |
|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
Медиастудия |
7 - 9 |
Швыряева С.Л. |
Коворкинг Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
15.00-15.40 |
|
ВТОРНИК |
Квадрокоптеры |
5 – 8 |
Симонов Н.В. |
Каб. формирования цифровых и гуманитарных компетенций (Информатика) |
15.00-15.40 |
| СРЕДА | Основы медицинских знаний |
6 |
Хорошилова Н.С. |
Каб. формирования цифровых и гуманитарных компетенций (ОБЖ) |
15.00- 15.40 |
|
ЧЕТВЕРГ |
Робототехника и моделирование |
4 |
Красницкая И.А. |
Каб. формирования цифровых и гуманитарных компетенций (Технология) |
12.35-13.15 |
|
Моделирование |
2 |
Брылева Н.В. |
Каб. формирования цифровых и гуманитарных компетенций (Информатика) |
13.25-14.05 | |
|
ОФП |
5-8 |
Симонов Н.В. |
Спортзал |
15.00-15.40 |
|
|
ПЯТНИЦА |
Робототехника и моделирование |
5 |
Красницкая И.А. |
Каб. формирования цифровых и гуманитарных компетенций (Технология) |
15.00-15.40 |